AC | da 12T a 18T – 600 MM, business case 7 mesi fa Gruppo Kastamonu: Soluzioni da 16t per cicli operativi di 15-20 ore giornaliere
business case, NW | NARROW WIDTH 7 mesi fa 25 tonnellate elettrico con profilo ribassato Raniero in Corea del Sud
business case, NW | NARROW WIDTH 7 mesi fa 30 tonnellate elettrici al servizio di Tata Steel in Galles
ACL | da 7T a 10T – 600 MM, business case 7 mesi fa Dainese Pannelli ha scelto Raniero ACL80-6 – carichi pesanti, larghi, dimensioni compatte.
AC | da 8T a 10T – 900 MM, business case 7 mesi fa Alte prestazioni, stretti, lunga autonomia, tecnologia Verde: DS- Smith entusiasta di Raniero
business case, RH – C CONTAINER FRIENDLY | da 5T a 8T – 600 MM 7 mesi fa DHL di Singapore i nostri carrelli elettrici versione Container
AC | da 12T a 18T – 600 MM, business case 7 mesi fa Bobine di carta da 3 metri di diametro: Sofidel Group S.p.a. ha scelto la tecnologia Raniero
ACL | da 7T a 10T – 600 MM 3 mesi fa ACL70-6 al Gruppo Montelegno, importante realtà specializzata nella produzione di legnami.
AC | da 12T a 18T – 600 MM 3 mesi fa Carrelli eccezionali per carichi eccezionali: la scelta di Weisel GmbH
AC | da 8T a 10T – 900 MM, ACL | da 7T a 10T – 600 MM 3 mesi fa Carrelli Elevatori Elettrici da 8T a 10T: Come scegliere tra la linea ACL e la linea AC?
AC | da 12T a 18T – 600 MM, AC | da 16T a 33T – 1200 MM, AC | da 8T a 10T – 900 MM 3 mesi fa Cabina operatore girevole di 90° e 180°
AC – C CONTAINER FRIENDLY | da 8T a 12T – 1200 MM, RH – C CONTAINER FRIENDLY | da 5T a 8T – 600 MM 3 mesi fa C-Container: limiti d’altezza bassi o operazioni all’interno di Containers?
AC | da 12T a 18T – 600 MM 3 mesi fa Bobine d’acciaio: AC160-8 96V- potenza e precisione sul campo in Spagna!
AC | da 16T a 33T – 1200 MM 3 mesi fa L’Ingegneria del Su Misura: 16t a 1200 mm diventano 16t a 2500 mm
business case 1 settimana fa Efficienza e sostenibilità per la produzione di cavi elettrici in Portogallo
AC | da 12T a 18T – 600 MM 1 settimana fa Dall’Italia al Messico: nuova consegna ad alto tonnellaggio